NO-NO – The Free-From Bakery
Certified by the Association of European Coeliac Societies (AOECS).Our products proudly carry the AOECS symbol and a unique registration number, ensuring full compliance with strict gluten-free standards.
Subscribe to our newsletter and be the very first to hear about our latest updates, innovations, and special offers.
Our savory dough is kneaded with flaxseeds, resulting in a naturally flavored product. It is an excellent side dish or sandwich base and can also be enjoyed independently, offering a satisfying culinary experience.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Our savory base dough is kneaded with sun-dried tomatoes, olives, capers, and garlic, delivering an authentic Mediterranean flavor experience. It serves as an excellent sandwich base but can also be enjoyed on its own for maximum taste satisfaction.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
This sweet pastry is filled with our unique apple-cinnamon mixture, sweetened with coconut flower sugar. It is a perfect standalone snack for brunch or afternoon tea and serves as an excellent dessert option.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Using cutting-edge technology, our dough is filled with homemade chocolate filling. Sweetened with coconut flower sugar and free from many common allergens, this dessert is suitable for a wide range of dietary needs.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Using state-of-the-art technology, our dough is filled with ajvar cream made entirely in-house. The ajvar is enriched with natural vegan cream cheese, creating a smooth, creamy texture. It serves as a sandwich, providing a complete, standalone meal.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
With advanced technology, our dough is filled with vegetable cream prepared in-house. The cooked cream is enriched with natural vegan cream cheese, ensuring a creamy texture. It functions as a sandwich, offering a full, independent meal.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
With advanced technology, our dough is filled with homemade apricot jam. Sweetened with coconut flower sugar and free from various allergens, this dessert is accessible to a wide audience, including those with dietary restrictions.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Made with our specially prepared cherry-cocoa filling and sweetened with coconut flower sugar, this sweet pastry is ideal as a mid-morning or afternoon snack and an exceptional dessert choice.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
2018-ban kezdtük meg az új Gluténmentes Üzemünkben a gyártást, mely mára már Magyarország nagy üzletláncainak egyik fő beszállítója lett ezen típusú termékek terén is.
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj újdonságainkról!
Kapcsolat: webshop@lavinakft.hu
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1055kJ/ 253kcal |
Zsír | 2,8g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Fehérje | 8,1 g |
Só | 0,6 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1163 kJ / 278 kcal |
Zsír | 6,9 g |
amelyből telített zsírsavak | 2,0 g |
Szénhidrát | 39 g |
amelyből cukrok | 3,6 g |
Rost | 18 g |
Fehérje | 4,7 g |
Só | 0,9 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1581 kJ / 379 kcal |
Zsír | 18 g |
amelyből telített zsírsavak | 15 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 23 g |
Fehérje | 8,1 g |
Só | 0,66 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1702KJ/407Kcal |
Zsír | 19 g |
amelyből telített zsírsavak | 12 g |
Szénhidrát | 45 g |
amelyből cukrok | 24 g |
Fehérje | 8,7 g |
Só | 0,99 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1195 kJ/305Kcal |
Zsír | 8,1 g |
amelyből telített zsírsavak | 3,9 g |
Szénhidrát | 39 g |
amelyből cukrok | 2,9 g |
Fehérje | 8,7 g |
Só | 0,94 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1180kJ/290 kcal |
Zsír | 7,5 g |
amelyből telített zsírsavak | 3,5 g |
Szénhidrát | 38 g |
amelyből cukrok | 2,8 g |
Fehérje | 8,5 g |
Só | 0,97 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1421KJ/339Kcal |
Zsír | 13 g |
amelyből telített zsírsavak | 11 g |
Szénhidrát | 42g |
amelyből cukrok | 24 g |
Fehérje | 7,6 g |
Só | 0,98 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1570 kJ/ 376 kcal |
Zsír | 18 g |
amelyből telített zsírsavak | 15 g |
Szénhidrát | 39 g |
amelyből cukrok | 21 g |
Fehérje | 8,4 g |
Só | 0,60 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1763kJ/ 422kcal |
Zsír | 20 g |
amelyből telített zsírsavak | 16 g |
Szénhidrát | 44 g |
amelyből cukrok | 27 g |
Fehérje | 9,9 g |
Só | 0,79 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1707 kJ / 409 kcal |
Zsír | 18 g |
amelyből telített zsírsavak | 15 g |
Szénhidrát | 44 g |
amelyből cukrok | 24 g |
Fehérje | 11 g |
Só | 0,76 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1342 kJ/ 321 kcal |
Zsír | 16,0 g |
amelyből telített zsírsavak | 6,6 g |
Szénhidrát | 34,0g |
amelyből cukrok | 11,0 g |
Rost | 5,7 g |
Fehérje | 6,5 g |
Só | 0,15 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 892 kJ / 213 kcal |
Zsír | 8,4 g |
amelyből telített zsírsavak | 1,1 g |
Szénhidrát | 27 g |
amelyből cukrok | 7,7 g |
Rost | 4,2 g |
Fehérje | 5,3 g |
Só | 0,86 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1035kJ/ 247kcal |
Zsír | 8.1g |
amelyből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát | 34,0g |
amelyből cukrok | 19.0 g |
Fehérje | 7.0 g |
Só | 0.88 g |